LAMPIRAN A | |||||||
BAHAGIAN I: LATAR BELAKANG RESPONDEN | |||||||
Jantina | |||||||
Lelaki | |||||||
√ | Perempuan | ||||||
Umur (Tahun) | |||||||
7 hingga 9 (Tahap 1) | |||||||
√ | 10 hingga 12 (Tahap 2) | ||||||
Bangsa | |||||||
√ | Melayu | ||||||
BUKAN Melayu | |||||||
BAHAGIAN II: PENCAPAIAN PEMBELAJARAN RESPONDEN | |||||||
Subjek | UPKK | ||||||
1 | Penghayatan Cara Hidup Islam (PCHI) | A | |||||
2 | Amali Solat | A | |||||
3 | Al-Quran | A | |||||
4 | Ulum Syariyyah | A | |||||
5 | Adab | A | |||||
6 | Sirah | A | |||||
7 | Lughatul Quran | A | |||||
8 | Jawi, Khat | A | |||||
Keputusan Keseluruhan | 8A (Cemerlang) | ||||||
BAHAGIAN III: LATAR BELAKANG IBUBAPA RESPONDEN | |||||||
Arahan: Bagi soalan dalam Bahagian I sila tandakan (√) pada kotak yang berkenaan. | |||||||
A) LATAR BELAKANG IBU | |||||||
Umur | |||||||
21-30 | |||||||
√ | 31-40 | ||||||
41-50 | |||||||
51-60 | |||||||
Bangsa | |||||||
√ | Melayu | ||||||
BUKAN Melayu | |||||||
Pendidikan Formal ALIRAN AGAMA Tertinggi | |||||||
PhD | |||||||
Sarjana | |||||||
Sarjana Muda | |||||||
Diploma | |||||||
√ | Sijil | ||||||
Pendidikan Formal Akademik Tertinggi | |||||||
PhD | |||||||
Sarjana | |||||||
Sarjana Muda | |||||||
Diploma | |||||||
√ | Sijil | ||||||
Pekerjaan | |||||||
Profesional (Sila nyatakan): | |||||||
√ | BUKAN Profesional (Sila nyatakan): Guru KAFA | ||||||
Majikan | |||||||
√ | Kerajaan / Badan Berkanun | ||||||
Swasta / Bekerja Sendiri | |||||||
Pendapatan Bulanan | |||||||
kurang dari RM1,000.00 | |||||||
√ | RM 1,000.00 hingga RM 2,000.00 | ||||||
RM 2,001.00 hingga RM 3,000.00 | |||||||
RM 3,001.00 hingga RM 4,000.00 | |||||||
RM 4,001.00 dan ke atas | |||||||
B) LATAR BELAKANG BAPA | |||||||
Umur | |||||||
21-30 | |||||||
√ | 31-40 | ||||||
41-50 | |||||||
51-60 | |||||||
Bangsa | |||||||
√ | Melayu | ||||||
BUKAN Melayu | |||||||
Pendidikan Formal ALIRAN AGAMA Tertinggi | |||||||
PhD | |||||||
Sarjana | |||||||
Sarjana Muda | |||||||
Diploma | |||||||
√ | Sijil | ||||||
Pendidikan Formal Akademik Tertinggi | |||||||
PhD | |||||||
Sarjana | |||||||
Sarjana Muda | |||||||
Diploma | |||||||
√ | Sijil | ||||||
Pekerjaan | |||||||
Profesional (Sila nyatakan): | |||||||
√ | BUKAN Profesional (Sila nyatakan): Guru KAFA | ||||||
Majikan | |||||||
√ | Kerajaan / Badan Berkanun | ||||||
Swasta / Bekerja Sendiri | |||||||
Pendapatan Bulanan | |||||||
kurang dari RM1,000.00 | |||||||
√ | RM 1,000.00 hingga RM 2,000.00 | ||||||
RM 2,001.00 hingga RM 3,000.00 | |||||||
RM 3,001.00 hingga RM 4,000.00 | |||||||
RM 4,001.00 dan ke atas | |||||||
BAHAGIAN IV: | |||||||
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PEMBELAJARAN RESPONDEN | |||||||
Arahan: Setiap pernyataan mengandungi 5 pilihan jawapan mengikut tahap persetujuan. Pilih SATU jawapan sahaja dan TANDAKAN √ pada skor yang sepadan dengan tahap persetujuan anda. | |||||||
Tahap Persetujuan | Skor | ||||||
Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 | ||||||
Tidak Setuju (TS) | 2 | ||||||
Tidak Pasti (TP) | 3 | ||||||
Setuju (S) | 4 | ||||||
Sangat Setuju (SS) | 5 | ||||||
Bil. | Pernyataan | Tahap Persetujuan | |||||
Sangat Tidak Setuju (STS) | Tidak Setuju (TS) | Tidak Pasti (TP) | Setuju (S) | Sangat Setuju (SS) | |||
1 | FAKTOR DIRI SENDIRI | ||||||
1.1 | Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk berjaya dalam pelajaran. | √ | |||||
1.2 | Saya mempunyai kesedaran yang tinggi tentang betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan. | √ | |||||
1.3 | Saya memotivasikan diri agar sentiasa bersemangat untuk berjaya dalam pelajaran. | √ | |||||
1.4 | Cita-cita saya menjadi pendorong untuk berjaya dalam pelajaran. | √ | |||||
1.5 | Saya mempunyai minat mendalam terhadap pelajaran. | √ | |||||
2 | FAKTOR IBUBAPA | ||||||
2.1 | Ibubapa memberi sokongan dalam bentuk kewangan. | √ | |||||
2.2 | Ibubapa menyediakan segala kelengkapan persekolahan saya. | √ | |||||
2.3 | Ibubapa sentiasa memberi motivasi untuk berjaya dalam pelajaran. | √ | |||||
2.4 | Ibubapa turut membantu dalam menyelesaikan tugasan sekolah saya. | √ | |||||
2.5 | Ibubapa sentiasa memberi tunjuk ajar dalam pembelajaran saya. | √ | |||||
2.6 | Ibubapa memberikan sepenuh kasih sayang kepada saya. | √ | |||||
2.7 | Ibubapa meraikan kejayaan saya dalam pelajaran. | √ | |||||
2.8 | Ibubapa tetap memberikan semangat jika pencapaian saya merosot. | √ | |||||
2.9 | Ibubapa berbincang dengan guru berkaitan hal pembelajaran saya. | √ | |||||
2.10 | Ibubapa mengikuti perkembangan pembelajaran saya secara dekat. | √ | |||||
2.11 | Ibubapa sentiasa mengadakan aktiviti-aktiviti yang membantu perkembangan intelek saya. | √ | |||||
2.12 | Ibubapa saya mementingkan ilmu pengetahuan keluarga. | √ | |||||
2.13 | Ibubapa menyemarakkan budaya ilmu dalam keluarga. | √ | |||||
2.14 | Ibubapa sentiasa berusaha untuk mengurangkan tekanan yang saya hadapi. | √ | |||||
2.15 | Ibubapa memainkan peranan penting dalam mengurus masa belajar saya. | √ | |||||
2.16 | Ibubapa menaruh minat terhadap pencapaian pelajaran saya. | √ | |||||
2.17 | Ibubapa memberikan ruang untuk bersantai bersama keluarga. | √ | |||||
3 | FAKTOR-FAKTOR LAIN | ||||||
3.1 | Guru-guru sentiasa memberi galakan kepada saya untuk berjaya dalam pelajaran. | √ | |||||
3.2 | Saya mempunyai idola untuk dicontohi bagi mencapai kejayaan dalam pelajaran. | √ | |||||
3.3 | Saya sangat mementingkan aspek kesihatan mental, fizikal dan emosi. | √ | |||||
3.4 | Saya sering berbincang dengan guru berkaitan hal pembelajaran saya. | √ | |||||
3.5 | Saya sangat mementingkan perbincangan dengan rakan-rakan berkaitan pembelajaran. | √ |
Aqidah Sahihah, Ilmu Sahih, Amal Soleh & Akhlak Mulia Kunci Kejayaan Dunia dan Akhirat
Saturday, 10 January 2015
1. KAJIAN KES - D. LAMPIRAN
Labels:
KPD4033
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment